Модель | л/мин | м3/час | макс. рабочее давление | об/мин | Рабочий объем,л |
FX116-360 | 4500 | 270 | 3 бар | 650 | 6,96 |
Название опции |
Значения |
положение установки | вертикальное |
поворотные лепестки | NBR, прямой |
вал | S-вал, верх/низ |
материал разделительной пластины | HVSS |
соединитель | квадратный фланец DN 150/6 дюймов, гальвоническая сталь |
дно держателя крышки | 1 1/4 дюйма ниппель для трубы |
верхняя часть соединительной детали | Сокет 2 дюйма |
допустимое давление | 3 бар |
фланцевая прокладка | ячеистый каучук ERDM 6 mm, односторонний самоклеящийся |
база | трехточечная опра из гальвонической стали |
карданный вал | Вход 1 3/8 дюйма, 6 часть (S6) |
Выход 1 3/8 дюйма, 6 часть (S6) | |
защита привода отбора мощности | черный пластик |
Если вы ищете надежное и эффективное решение для перекачивания навоза на своей ферме, то насос Vogelsang FX116-360 обеспечит высокую производительность и мощность. Модель является универсальным решением для любой фермы, благодаря своей компактности и возможности работы от вом трактора.